第3322370期 距下期: 秒
4 + 3 + 9 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322371 | 20 | 大 | |||
3322370 | 21:04 | 4+3+9=16 | 09 | 小 | 错 |
3322369 | 21:00 | 0+1+1=02 | 22 | 大 | 错 |
3322368 | 20:57 | 8+6+2=16 | 19 | 大 | 对 |
3322367 | 20:53 | 1+1+4=06 | 13 | 小 | 对 |
3322366 | 20:50 | 0+9+7=16 | 24 | 大 | 对 |
3322365 | 20:46 | 8+0+7=15 | 21 | 大 | 对 |
3322364 | 20:43 | 8+4+5=17 | 17 | 大 | 对 |
3322363 | 20:39 | 5+7+1=13 | 18 | 大 | 错 |
3322362 | 20:36 | 2+5+8=15 | 02 | 小 | 错 |
3322361 | 20:32 | 4+9+6=19 | 16 | 大 | 对 |
3322360 | 20:29 | 5+6+4=15 | 18 | 大 | 对 |
3322359 | 20:25 | 1+0+5=06 | 20 | 大 | 错 |
3322358 | 20:22 | 0+0+1=01 | 18 | 大 | 错 |
3322357 | 20:18 | 6+4+4=14 | 14 | 大 | 对 |
3322356 | 20:15 | 0+6+8=14 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322370 | 16 | 大 | 双 | ||
3322369 | 02 | 小 | 双 | ||
3322368 | 16 | 大 | 双 | ||
3322367 | 06 | 小 | 双 | ||
3322366 | 16 | 大 | 双 | ||
3322365 | 15 | 大 | 单 | ||
3322364 | 17 | 大 | 单 | ||
3322363 | 13 | 小 | 单 | ||
3322362 | 15 | 大 | 单 | ||
3322361 | 19 | 大 | 单 | ||
3322360 | 15 | 大 | 单 | ||
3322359 | 06 | 小 | 双 | ||
3322358 | 01 | 小 | 单 | ||
3322357 | 14 | 大 | 双 | ||
3322356 | 14 | 大 | 双 | ||
3322355 | 20 | 大 | 双 | ||
3322354 | 23 | 大 | 单 | ||
3322353 | 23 | 大 | 单 | ||
3322352 | 11 | 小 | 单 | ||
3322351 | 18 | 大 | 双 | ||
3322350 | 19 | 大 | 单 | ||
3322349 | 12 | 小 | 双 | ||
3322348 | 16 | 大 | 双 | ||
3322347 | 05 | 小 | 单 | ||
3322346 | 18 | 大 | 双 | ||
3322345 | 12 | 小 | 双 | ||
3322344 | 15 | 大 | 单 | ||
3322343 | 18 | 大 | 双 | ||
3322342 | 23 | 大 | 单 | ||
3322341 | 11 | 小 | 单 | ||
3322340 | 17 | 大 | 单 | ||
3322339 | 14 | 大 | 双 | ||
3322338 | 10 | 小 | 双 | ||
3322337 | 09 | 小 | 单 | ||
3322336 | 10 | 小 | 双 | ||
3322335 | 15 | 大 | 单 | ||
3322334 | 15 | 大 | 单 | ||
3322333 | 14 | 大 | 双 | ||
3322332 | 21 | 大 | 单 | ||
3322331 | 08 | 小 | 双 | ||
3322330 | 16 | 大 | 双 | ||
3322329 | 19 | 大 | 单 | ||
3322328 | 13 | 小 | 单 | ||
3322327 | 08 | 小 | 双 | ||
3322326 | 14 | 大 | 双 | ||
3322325 | 25 | 大 | 单 | ||
3322324 | 05 | 小 | 单 | ||
3322323 | 10 | 小 | 双 | ||
3322322 | 13 | 小 | 单 | ||
3322321 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出02 06 12 08 10 08 12 07 09 19 |